Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.48568000 |
| Decimal Longitude | -14.09410000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Betancuria |
| Localidad | Aguas Verdes |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Saccostrea cuccullata (Born, 1778) | Aguas Verdes Norte | Canarias | Fuerteventura |
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Aguas Verdes Norte | Canarias | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Aguas Verdes Norte | Canarias | Fuerteventura |
| Patella maxoratensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Aguas Verdes Norte | Canarias | Fuerteventura |
| Patella tintina Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Aguas Verdes Norte | Canarias | Fuerteventura |
| Rothpletzia rudista Simonelli, 1890 | Aguas Verdes Norte | Canarias | Fuerteventura |
| Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Aguas Verdes Norte | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.